Area Converter
Convert between square metres, acres, hectares, square feet and more.
Ad slot: top (pending AdSense approval)
Conversion Reference Table
| Square Metre (m²) | Square Foot (ft²) |
|---|---|
| 0.1 m² | 1.076392 ft² |
| 0.5 m² | 5.381958 ft² |
| 1 m² | 10.76392 ft² |
| 2 m² | 21.52783 ft² |
| 5 m² | 53.81958 ft² |
| 10 m² | 107.6392 ft² |
| 25 m² | 269.0979 ft² |
| 50 m² | 538.1958 ft² |
| 100 m² | 1076.392 ft² |
| 500 m² | 5381.958 ft² |
| 1000 m² | 10763.92 ft² |
| Square Foot (ft²) | Square Metre (m²) |
|---|---|
| 0.1 ft² | 0.0092903 m² |
| 0.5 ft² | 0.0464515 m² |
| 1 ft² | 0.092903 m² |
| 2 ft² | 0.185806 m² |
| 5 ft² | 0.464515 m² |
| 10 ft² | 0.92903 m² |
| 25 ft² | 2.322575 m² |
| 50 ft² | 4.64515 m² |
| 100 ft² | 9.2903 m² |
| 500 ft² | 46.4515 m² |
| 1000 ft² | 92.903 m² |
| Square Kilometre (km²) | Square Mile (mi²) |
|---|---|
| 0.1 km² | 0.03861022 mi² |
| 0.5 km² | 0.1930511 mi² |
| 1 km² | 0.3861022 mi² |
| 2 km² | 0.7722043 mi² |
| 5 km² | 1.930511 mi² |
| 10 km² | 3.861022 mi² |
| 25 km² | 9.652554 mi² |
| 50 km² | 19.30511 mi² |
| 100 km² | 38.61022 mi² |
| 500 km² | 193.0511 mi² |
| 1000 km² | 386.1022 mi² |
| Acre (ac) | Hectare (ha) |
|---|---|
| 0.1 ac | 0.0404686 ha |
| 0.5 ac | 0.202343 ha |
| 1 ac | 0.404686 ha |
| 2 ac | 0.809372 ha |
| 5 ac | 2.02343 ha |
| 10 ac | 4.04686 ha |
| 25 ac | 10.11715 ha |
| 50 ac | 20.2343 ha |
| 100 ac | 40.4686 ha |
| 500 ac | 202.343 ha |
| 1000 ac | 404.686 ha |
Ad slot: middle (pending AdSense approval)
How to Convert Area
Square Metre to Square Foot
1 m² = 10.7639 ft². Multiply the value in square metre by 10.7639 to get square foot.
Square Foot to Square Metre
1 ft² = 0.092903 m². Multiply the value in square foot by 0.092903 to get square metre.
Square Kilometre to Square Mile
1 km² = 0.386102 mi². Multiply the value in square kilometre by 0.386102 to get square mile.
Acre to Hectare
1 ac = 0.404686 ha. Multiply the value in acre by 0.404686 to get hectare.