Currency Converter
Live exchange rates for 170+ currencies, updated every hour.
1 USD = 0.864342 EURRates updated 08:00 AM UTC
Ad slot: top (pending AdSense approval)
Popular Currency Pairs
| Pair | Rate | 100 units |
|---|---|---|
| USD → EUR | 0.8643 | 86.43 EUR |
| EUR → USD | 1.1569 | 115.69 USD |
| USD → GBP | 0.7457 | 74.57 GBP |
| GBP → USD | 1.3409 | 134.09 USD |
| USD → JPY | 160.2290 | 16022.90 JPY |
| JPY → USD | 0.0062 | 0.62 USD |
| USD → CAD | 1.3995 | 139.95 CAD |
| EUR → GBP | 0.8628 | 86.28 GBP |
| GBP → EUR | 1.1590 | 115.90 EUR |
| USD → AUD | 1.4194 | 141.94 AUD |
| USD → CHF | 0.7969 | 79.69 CHF |
| USD → CNY | 6.7674 | 676.74 CNY |
Ad slot: bottom (pending AdSense approval)