EUR to USD — Euro to United States Dollar
Live rate: 1 EUR = 1.1376 USD. Updated hourly.
1 EUR = 1.1376 USDRates updated 02:00 AM UTC
EUR to USD Conversion Table
| EUR (Euro) | USD (United States Dollar) |
|---|---|
| 1 EUR | 1.14 USD |
| 5 EUR | 5.69 USD |
| 10 EUR | 11.38 USD |
| 25 EUR | 28.44 USD |
| 50 EUR | 56.88 USD |
| 100 EUR | 113.76 USD |
| 500 EUR | 568.82 USD |
| 1000 EUR | 1137.65 USD |
USD to EUR Conversion Table
| USD (United States Dollar) | EUR (Euro) |
|---|---|
| 1 USD | 0.88 EUR |
| 5 USD | 4.40 EUR |
| 10 USD | 8.79 EUR |
| 25 USD | 21.98 EUR |
| 50 USD | 43.95 EUR |
| 100 USD | 87.90 EUR |
| 500 USD | 439.50 EUR |
| 1000 USD | 879.00 EUR |
Frequently Asked Questions
What is the current EUR to USD exchange rate?
The current exchange rate is 1 EUR = 1.1376 USD. Rates are updated hourly.
How do I convert EUR to USD?
Multiply the amount in EUR by 1.1376 to get the equivalent in USD. For example, 100 EUR = 113.76 USD.
How many USD is 1 EUR?
1 EUR is equal to 1.1376 USD at today's exchange rate.
Is this a real-time exchange rate?
Rates are sourced from Open Exchange Rates and updated every hour. For live trading rates, always check your bank or broker.